Swixim Paris
Agence Immobilière à Paris 11ème
01 48 06 15 75
https://www.swixim-paris.com
111 Boulevard Lenoir
paris
75011
France
Toggle navigation
Vendre
Nos services sur mesure
Estimation en ligne
Swixim Paris
Nos agences
Notre équipe
Nos couteaux suisses
Nos derniers avis clients
Gérer
Nos services
Acheter/Louer
Nos biens à vendre
Nos biens à louer
Créer votre alerte
Nous rejoindre
Notre modèle
Nos offres d'emploi
Actualités
Recherche par carte
Localisation :
Un ou plusieurs Codes Postaux
paris - 75005
Surface minimum :
m²
Budget maximum :
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 et plus
€
Référence :
Référence
5303 - 470000 € - Appartement 44.07m² (75020)
4828 - 178134 € - Appartement 17.18m² (75020)
5274 - 565000 € - Appartement 62.13m² (75012)
5254 - 1395000 € - Appartement 108m² (75011)
5238 - 151000 € - Appartement 48.79m² (93800)
5287 - 650000 € - Appartement 88.4m² (94200)
5239 - 605000 € - Appartement 70.8m² (93100)
5231 - 735000 € - Appartement 76m² (75015)
5220 - 273000 € - Appartement 37m² (78150)
5217 - 232000 € - Appartement 21m² (75020)
5209 - 221000 € - Appartement 15.12m² (75020)
5204 - 839000 € - Appartement 91m² (75011)
5150 - 545000 € - Appartement 63.31m² (93260)
5123 - 660000 € - Appartement 60.52m² (75020)
5107 - 1615000 € - Appartement 221m² (75020)
5099 - 18400 € - Parking 0m² (75020)
5050 - 455000 € - Appartement 68.01m² (93500)
5004 - 349800 € - Appartement 33.14m² (75020)
5005 - 545000 € - Appartement 59.84m² (75020)
5057 - 625000 € - Appartement 77.37m² (75020)
4830 - 575000 € - Appartement 72m² (75019)
4266 - 205000 € - Maison 186m² (18350)
5265 - 335000 € - Appartement 34.28m² (75019)
5256 - 1095000 € - Appartement 91m² (75011)
5031 - 905000 € - Local commercial 134.82m² (92120)
5240 - 1410000 € - Appartement 117.9m² (75011)
5267 - 105000 € - Appartement 8.79m² (75020)
5216 - 745000 € - Appartement 104m² (75011)
5263 - 210000 € - Appartement 17.65m² (75010)
5202 - 310000 € - Appartement 45.16m² (94120)
5243 - 430000 € - Appartement 80.01m² (92320)
4823 - 226000 € - Appartement 43.3m² (93110)
4772 - 1045000 € - Boutique 260m² (59800)
5237 - 675000 € - Appartement 75.1m² (75012)
5232 - 450117 € - Appartement 41.63m² (75017)
5191 - 409760 € - Appartement 31.24m² (75013)
5180 - 210000 € - Boutique 328m² (59710)
5291 - 28500 € - Parking 13m² (75011)
5273 - 399000 € - Appartement 58.61m² (75018)
5272 - 208500 € - Appartement 19m² (75020)
5266 - 450000 € - Appartement 58m² (75019)
Lancer la recherche
Recherche des 41 biens à la vente...
Désolé
aucun bien ne correspond à vos critères.
Suivante >