Swixim Paris
Agence Immobilière à Paris 11ème
01 48 06 15 75
https://www.swixim-paris.com
111 Boulevard Lenoir
paris
75011
France
Toggle navigation
Vendre
Nos services sur mesure
Estimation en ligne
Swixim Paris
Nos agences
Notre équipe
Nos couteaux suisses
Nos derniers avis clients
Gérer
Nos services
Acheter/Louer
Nos biens à vendre
Nos biens à louer
Créer votre alerte
Nous rejoindre
Notre modèle
Nos offres d'emploi
Actualités
Recherche par carte
Localisation :
Un ou plusieurs Codes Postaux
paris - 75006
Surface minimum :
m²
Budget maximum :
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 et plus
€
Référence :
Référence
5184 - 180000 € - Appartement 61m² (95130)
5186 - 229000 € - Appartement 22.67m² (94300)
5178 - 275000 € - Appartement 25.9m² (75011)
5164 - 675000 € - Appartement 75.1m² (75012)
5162 - 770000 € - Appartement 69.2m² (75020)
5150 - 570000 € - Appartement 63.31m² (93260)
5123 - 660000 € - Appartement 60.52m² (75020)
5110 - 190000 € - Appartement 61m² (95130)
5107 - 1615000 € - Appartement 221m² (75020)
5091 - 739000 € - Appartement 54m² (75004)
5050 - 485000 € - Appartement 68.01m² (93500)
5004 - 349800 € - Appartement 33.14m² (75020)
5005 - 545000 € - Appartement 59.84m² (75020)
5057 - 625000 € - Appartement 77.37m² (75020)
4266 - 205000 € - Maison 186m² (18350)
5158 - 422000 € - Appartement 37.29m² (75011)
5031 - 899000 € - Local commercial 134.82m² (92120)
5157 - 422000 € - Appartement 37.29m² (75010)
5155 - 795000 € - Appartement 104m² (75011)
5115 - 312000 € - Appartement 45.16m² (94120)
5052 - 199500 € - Appartement 19m² (75020)
4840 - 745500 € - Appartement 118m² (75020)
4823 - 226000 € - Appartement 43.3m² (93110)
5180 - 210000 € - Boutique 328m² (59710)
5183 - 670000 € - Appartement 64.2m² (75011)
5169 - 244700 € - Appartement 26.05m² (75018)
5127 - 175000 € - Appartement 25.28m² (92600)
5163 - 1410000 € - Appartement 117.9m² (75011)
Lancer la recherche
Recherche des 28 biens à la vente...
Désolé
aucun bien ne correspond à vos critères.
Suivante >