Swixim Paris
Agence Immobilière à Paris 11ème
01 48 06 15 75
https://www.swixim-paris.com
111 Boulevard Lenoir
paris
75011
France
Toggle navigation
Acheter/Louer
Nos biens à vendre
Nos biens à louer
Créer votre alerte
Vendre
Gérer
Swixim Paris
Nos agences
Nos derniers avis clients
Nous rejoindre
Recherche par carte
Localisation :
Un ou plusieurs Codes Postaux
paris - 75015
Surface minimum :
m²
Budget maximum :
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 et plus
€
Référence :
Référence
6325 - 415000 € - Appartement 32.98m² (75011)
6352 - 200000 € - Appartement 20.54m² (75020)
6226 - 750413 € - Appartement 47.69m² (75004)
6334 - 385000 € - Appartement 39.17m² (75020)
6324 - 1100000 € - Appartement 109m² (75011)
6314 - 579000 € - Maison 115m² (93100)
6340 - 945000 € - Maison 118m² (78000)
6326 - 640000 € - Maison 160m² (93460)
6361 - 649000 € - Appartement 62.2m² (75012)
6304 - 840000 € - Appartement 67.86m² (92100)
6267 - 730000 € - Appartement 71.15m² (75020)
6273 - 595000 € - Appartement 64m² (75011)
6279 - 595000 € - Appartement 64m² (75020)
6323 - 98000 € - Appartement 9.12m² (75011)
6258 - 330000 € - Appartement 71.65m² (78140)
6259 - 215000 € - Appartement 44.83m² (78530)
6216 - 575000 € - Appartement 50m² (75011)
6214 - 690000 € - Maison 62.03m² (93100)
6236 - 225000 € - Appartement 118m² (78990)
6198 - 615000 € - Appartement 81m² (75019)
6153 - 446000 € - Appartement 48.68m² (75019)
6321 - 420000 € - Appartement 44.96m² (75011)
6348 - 349500 € - Maison 261m² (58000)
6183 - 194000 € - Appartement 22.71m² (75020)
6135 - 673000 € - Appartement 81m² (75019)
6322 - 850000 € - Appartement 80.27m² (75017)
6317 - 1665000 € - Appartement 174m² (75011)
6129 - 945000 € - Maison 118m² (78000)
6337 - 460000 € - Appartement 44.56m² (75011)
6200 - 20000 € - Parking 12.2m² (75020)
6165 - 860000 € - Maison 169m² (93100)
6095 - 198000 € - Appartement 65m² (93200)
6097 - 752600 € - Appartement 80.02m² (75020)
6344 - 829000 € - Appartement 74m² (75012)
5998 - 295000 € - Appartement 34.28m² (75019)
6149 - 220073 € - Appartement 71.59m² (78260)
5982 - 315000 € - Appartement 28.9m² (75019)
5969 - 125230 € - Appartement 47m² (95140)
5947 - 375000 € - Appartement 27.51m² (75011)
5939 - 214000 € - Appartement 32m² (93100)
5908 - 1215000 € - Appartement 105m² (75011)
5977 - 380000 € - Appartement 58.75m² (78000)
5857 - 1285000 € - Appartement 89.28m² (75004)
5634 - 560000 € - Appartement 55.4m² (75019)
6254 - 725000 € - Appartement 151.79m² (93100)
6116 - 290000 € - Maison 132m² (23360)
5631 - 734000 € - Appartement 87m² (92100)
5630 - 1340000 € - Appartement 115.69m² (75016)
5719 - 535000 € - Appartement 57m² (75012)
5582 - 1023360 € - Appartement 91m² (75016)
5593 - 87000 € - Appartement 8.79m² (75020)
5396 - 224000 € - Appartement 24.11m² (75020)
Lancer la recherche
Recherche des 52 biens à la vente...
Désolé
aucun bien ne correspond à vos critères.
Suivante >