Swixim Paris
Agence Immobilière à Paris 11ème
01 48 06 15 75
https://www.swixim-paris.com
111 Boulevard Lenoir
paris
75011
France
Toggle navigation
Swixim Paris
Nos agences
Nos couteaux suisses
Nos derniers avis clients
Vendre
Nos services sur mesure
Estimation en ligne
Gérer
Nos services
Acheter/Louer
Nos biens à vendre
Nos biens à louer
Créer votre alerte
Nous rejoindre
Notre modèle
Nos offres d'emploi
Actualités
Recherche par carte
Localisation :
Un ou plusieurs Codes Postaux
Surface minimum :
m²
Budget maximum :
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 et plus
€
Référence :
Référence
5981 - 742000 € - Appartement 81m² (75019)
5971 - 3100000 € - Appartement 152m² (75007)
5527 - 335000 € - Appartement 34.28m² (75019)
5949 - 1300000 € - Appartement 109.71m² (75016)
5958 - 420000 € - Appartement 34m² (75011)
5976 - 1170000 € - Appartement 120.36m² (75011)
5955 - 161000 € - Appartement 10m² (75005)
5982 - 315000 € - Appartement 28.9m² (75019)
5947 - 375000 € - Appartement 27.51m² (75011)
5936 - 1755629 € - Appartement 132m² (75007)
5939 - 235000 € - Appartement 32m² (93100)
5930 - 649000 € - Appartement 76m² (75015)
5925 - 530000 € - Appartement 88.4m² (94200)
5979 - 627725 € - Appartement 63.29m² (75011)
5980 - 627725 € - Appartement 63.29m² (75011)
5964 - 198000 € - Appartement 65m² (93200)
5959 - 538000 € - Appartement 49m² (75017)
5908 - 1215000 € - Appartement 105m² (75011)
5961 - 315000 € - Appartement 42.52m² (75011)
5929 - 445318 € - Appartement 43.1m² (75020)
5893 - 198000 € - Appartement 93.6m² (78990)
5878 - 28000 € - Parking 12m² (75012)
5853 - 405000 € - Appartement 58.75m² (78000)
5634 - 560000 € - Appartement 55.4m² (75019)
5942 - 18500 € - Parking 13m² (93310)
5875 - 795000 € - Appartement 151.79m² (93100)
5519 - 470000 € - Appartement 54.18m² (75020)
5824 - 250000 € - Appartement 37.64m² (92600)
5808 - 143000 € - Appartement 12.09m² (75004)
5787 - 485000 € - Appartement 82.69m² (75019)
5794 - 694000 € - Appartement 127m² (94200)
5923 - 520000 € - Appartement 45.78m² (75011)
5905 - 540879,75 € - Appartement 93.71m² (93500)
5951 - 640000 € - Appartement 72m² (75011)
5707 - 645000 € - Appartement 145m² (94400)
5608 - 859000 € - Appartement 91m² (75011)
5879 - 695000 € - Appartement 62m² (75020)
5792 - 700000 € - Appartement 70m² (78000)
5802 - 399000 € - Appartement 40.7m² (75010)
5677 - 635530 € - Appartement 71.51m² (75020)
5978 - 1150000 € - Appartement 106.98m² (75011)
5804 - 1060000 € - Appartement 108.05m² (75018)
5906 - 290000 € - Maison 180m² (23360)
5631 - 762200 € - Appartement 87m² (92100)
5609 - 198000 € - Appartement 21.42m² (75012)
5891 - 1095000 € - Maison 118m² (78000)
5719 - 535000 € - Appartement 57m² (75012)
5564 - 753259 € - Appartement 80m² (75020)
5772 - 1198000 € - Appartement 109m² (75011)
5892 - 890000 € - Appartement 93m² (75011)
5593 - 87000 € - Appartement 8.79m² (75020)
5396 - 224000 € - Appartement 24.11m² (75020)
5943 - 399000 € - Appartement 58.61m² (75018)
5122 - 905000 € - Loft 140m² (75020)
5094 - 192736 € - Appartement 19.35m² (75011)
5005 - 545000 € - Appartement 59.84m² (75020)
5294 - 640000 € - Appartement 50.13m² (75014)
Lancer la recherche
Recherche des 57 biens à la vente...
57 biens à la vente
correspondent à vos critères.
Exclusivités d'abord
Annonces récentes d'abord
Prix croissants
Prix décroissants
Plus grand à plus petit
Plus petit à plus grand
Appartement
75019
PARIS
742000 €
Réf. 5981
81 m²
4p
3ch
Contactez
Martin LEVY
06 67 47 24 13
Exclusivité
Appartement
75007
PARIS
3100000 €
Réf. 5971
152 m²
6p
3ch
Contactez
Stephane WEISS
06 45 87 86 09
Nouveauté
Appartement
75011
PARIS
1170000 €
Réf. 5976
120.36 m²
5p
3ch
Contactez
Nicolas LEGOFF
06 08 04 59 40
Exclusivité
Appartement
75011
PARIS
420000 €
Réf. 5958
34 m²
2p
1ch
Contactez
Laurent BRUNNERT
06 61 70 68 68
Appartement
75016
PARIS
1300000 €
Réf. 5949
109.71 m²
5p
3ch
Contactez
Stéphane AUER
06 61 80 02 40
Exclusivité
Appartement
75019
PARIS
335000 €
Réf. 5527
34.28 m²
2p
1ch
Contactez
Stéphane AUER
06 61 80 02 40
Suivante >