Swixim Paris
Agence Immobilière à Paris 11ème
01 48 06 15 75
https://www.swixim-paris.com
111 Boulevard Lenoir
paris
75011
France
Toggle navigation
Vendre
Nos services sur mesure
Estimation en ligne
Gérer
Nos services
Acheter/Louer
Nos biens à vendre
Nos biens à louer
Créer votre alerte
Swixim Paris
Nos agences
Notre équipe
Nos couteaux suisses
Nos derniers avis clients
Nous rejoindre
Notre modèle
Nos offres d'emploi
Actualités
Recherche par carte
Localisation :
Un ou plusieurs Codes Postaux
Surface minimum :
m²
Budget maximum :
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000 et plus
€
Référence :
Référence
3771 - 420000 € - Appartement 43.73m² (75020)
3751 - 468000 € - Appartement 39.17m² (75011)
3767 - 430500 € - Appartement 35.38m² (75011)
3752 - 380000 € - Appartement 32.06m² (75011)
3753 - 345000 € - Maison 97m² (91230)
3747 - 640000 € - Appartement 54.27m² (75020)
3734 - 1045000 € - Appartement 87m² (75011)
3732 - 350000 € - Appartement 33m² (75020)
3738 - 980000 € - Appartement 88.74m² (75020)
3720 - 655623 € - Appartement 57m² (75020)
3712 - 539000 € - Appartement 45m² (75011)
3703 - 695000 € - Local commercial 123.85m² (75020)
3678 - 330000 € - Appartement 46.8m² (75013)
3765 - 298000 € - Maison 73.26m² (95230)
3620 - 945000 € - Appartement 84m² (75011)
3580 - 430000 € - Appartement 36.91m² (75011)
3546 - 349587,8 € - Appartement 69.21m² (94230)
2336 - 685000 € - Local commercial 90.2m² (94160)
3456 - 1264000 € - Appartement 90.55m² (75006)
3318 - 645000 € - Maison 140m² (94400)
PM3648 - 810000 € - Appartement 68m² (75011)
3420 - 555000 € - Appartement 61.54m² (75010)
3385 - 315000 € - Appartement 22.38m² (75011)
3681 - 539582,37 € - Appartement 50.05m² (75013)
3335 - 570300 € - Appartement 48.22m² (75002)
3197 - 420000 € - Appartement 38.37m² (75020)
2967 - 1350000 € - Appartement 136.67m² (75020)
3373 - 220000 € - Appartement 16.75m² (75010)
3632 - 480000 € - Appartement 51m² (75020)
PM3788 - 1750000 € - Appartement 159.4m² (75011)
3819 - 470000 € - Appartement 43.04m² (75011)
3724 - 197000 € - Appartement 16m² (75018)
3815 - 1799000 € - Appartement 147.67m² (75011)
3769 - 1216000 € - Appartement 91.72m² (75011)
3813 - 495000 € - Appartement 45.15m² (75011)
3811 - 220000 € - Appartement 18m² (75012)
3764 - 520000 € - Appartement 42.63m² (75020)
3653 - 8230451 € - Bureau 715m² (75011)
3794 - 530000 € - Appartement 81.67m² (93100)
3763 - 710000 € - Appartement 63.98m² (75020)
3762 - 720000 € - Appartement 63.69m² (75020)
3808 - 930000 € - Appartement 86.81m² (75011)
3651 - 259500 € - Appartement 71m² (94600)
3761 - 1140000 € - Appartement 95.73m² (75020)
3680 - 388525 € - Appartement 32.55m² (75020)
3760 - 1390000 € - Maison 118.88m² (75020)
3795 - 380000 € - Local commercial 83.53m² (75020)
3756 - 333500 € - Appartement 29.33m² (75018)
3637 - 57000 € - Appartement 5.55m² (75011)
3677 - 750000 € - Appartement 83.98m² (75020)
3793 - 515000 € - Appartement 47.6m² (75011)
3743 - 520960 € - Appartement 109m² (93500)
3754 - 740000 € - Appartement 64m² (75011)
3789 - 1750000 € - Appartement 159m² (75011)
3416 - 790000 € - Appartement 68m² (75011)
3617 - 615000 € - Appartement 53.87m² (75011)
3622 - 800000 € - Appartement 73.12m² (75011)
Lancer la recherche
Recherche des 57 biens à la vente...
57 biens à la vente
correspondent à vos critères.
Exclusivités d'abord
Annonces récentes d'abord
Prix croissants
Prix décroissants
Plus grand à plus petit
Plus petit à plus grand
Appartement
75020
PARIS
420000 €
Réf. 3771
43.73 m²
2p
1ch
Contactez
Frédéric Maranber
06 20 73 68 34
Appartement
75011
PARIS
468000 €
Réf. 3751
39.17 m²
2p
1ch
Contactez
Frédéric Maranber
06 20 73 68 34
Appartement
75011
PARIS
430500 €
Réf. 3767
35.38 m²
1p
0ch
Contactez
Olivier Vanuxeem
06 42 80 96 14
Appartement
75011
PARIS
380000 €
Réf. 3752
32.06 m²
2p
1ch
Contactez
François RUEGG
06 59 40 51 52
Maison
91230
MONTGERON
345000 €
Réf. 3753
97 m²
5p
4ch
Contactez
Lionel Agape
07 69 32 21 54
Appartement
75020
paris
640000 €
Réf. 3747
54.27 m²
3p
2ch
Contactez
Nicolas LEGOFF
06 08 04 59 40
Exclusivité
Suivante >